|
Объем торгов в ПФТС 4.09.2008г. составил 139,526 млн.грн. Индекс – 518,86
09/05/2008 :: 09:26 AM
Объем торгов в ПФТС 4.09.2008г. составил 139,526 млн.грн. Индекс – 518,86 (падение по сравнению с 2.08.2008г. – 0,75%).
| | Котировка покупки, грн. | Котировка продажи, грн. | Цена последней сделки, грн. | Объем, тыс.грн. | Кол-во,
шт. |
| Алчевский меткомбинат | 0,317 | 0,3185 | 0,3199 | 1404,726 | 4371039 |
| Центрэнерго | 11,22 | 11,5 | 11,5 | 1215,340 | 106800 |
| ЗНКИФ "Премиум-фонд" | 68000 | 79000 | 78200 | 1173,000 | 15 |
| Енакиевский метзавод | 143,1 | 145 | 144 | 1128,674 | 7680 |
| Крюковский вагоностроительный завод | 21,81 | 22 | 21,8 | 1060,339 | 47204 |
| Азовсталь | 2,58 | 2,6 | 2,58 | 721,719 | 278000 |
| Мотор Сич | 470 | 475 | 473 | 381,340 | 810 |
| Стахановский вагоностроительный завод | 12,65 | 13,05 | 12,7001 | 288,972 | 22200 |
| Укрсоцбанк | 0,5906 | 0,61 | 0,6 | 285,305 | 480000 |
| Волынь-цемент | 40 | 46,4 | 46 | 272,780 | 5930 |
| Авдеевский коксохимзавод | 16,27 | 16,5 | 16,4 | 256,610 | 15600 |
| Родовид Банк | 2700 | 3100 | 3050 | 255,750 | 85 |
| Полтавский ГОК | 43,0001 | 45,9999 | 46 | 250,511 | 5498 |
| Украинская автомобильная корпорация | 218 | 224 | 225 | 242,625 | 1095 |
| Днепропетровский МЗ им. Петровского | 0,83 | 0,94 | 0,94 | 180,340 | 211000 |
| Шахта "Красноармейская-Западная №1" | 5,35 | 5,94 | 5,95 | 143,250 | 26000 |
| Днепроэнерго | 1420 | 1490 | 1490 | 116,800 | 80 |
| Укрнефть | 142 | 146 | 146 | 85,740 | 600 |
| Донбассэнерго | 51,6 | 53 | 53,5 | 78,750 | 1500 |
| ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод | 10,5 | 12,3 | 11 | 76,230 | 6930 |
| Райффайзен Банк Аваль | 0,5901 | 0,605 | 0,6025 | 60,250 | 100000 |
| Мариупольский МК им. Ильича | 2,3 | 2,43 | 2,43 | 56,370 | 24000 |
| ЛуАЗ | 0,53 | 0,547 | 0,535 | 53,500 | 100000 |
| Днепрошина | 35 | 55 | 55 | 51,000 | 1200 |
| ЗНКИФ Премиум-фонд Энергия | 600 | 960 | 690 | 27,600 | 40 |
| Мегабанк | 1,35 | 1,5 | 1,5 | 25,500 | 17000 |
| Мариупольский завод тяжелого машиностроения | 48,0001 | 50,95 | 50,95 | 25,475 | 500 |
| Гостомельский стеклозавод | 4 | 8 | 5 | 25,000 | 5000 |
| Запорожкокс | 2 | 2,5 | 2,5 | 20,050 | 9000 |
| Дарницкий завод ЖБК | 1,1501 | 2,3 | 1,1501 | 20,000 | 17390 |
| Луганскгаз | 9 | — | 16,95 | 16,950 | 1000 |
| Облигации Трест-Житлобуд-1 | 13,2 | 250 | 15,9 | 15,900 | 1000 |
| Облигации Родовид Банк (серия A) | — | 1030 | 1019,23 | 15272,175 | 15000 |
| Облигации ПУМБ (серия B) | 1025,74 | 1030,62 | 1023,78 | 10237,800 | 10000 |
| Облигации Амстор (серия C) | 1028 | 1080 | 983,21 | 10029,813 | 10200 |
| Облигации Родовид Банк (серия C) | 1018,82 | — | 1012,3300* | 5061,650 | 5000 |
| Облигации ПТК ООО Агромат (серия D) | 947,47 | 958,13 | 950,63 | 4753,150 | 5000 |
| Облигации ЛуАЗ (серия B) | 977,2 | 978,63 | 977,01 | 3908,040 | 4000 |
| Облигации Райз (серия A) | 982,77 | 985,63 | 985,6200* | 699,790 | 710 |
| Луганский горсовет (серия B) | 1008,55 | 1034,09 | 1009,14 | 100,914 | 100 |
| ОВГЗ (погашение 30.12.2009г.) | 1002,16 | 1036,23 | 1008,05 | 60483,000 | 60000 |
| ОВГЗ (погашение 3.09.2008г.) | 1007,2 | — | 948,1900* | 18963,800 | 20000 |
* отклонение цены от рыночной или сумма соглашения меньше 1000 грн.
Итоги торгов в ПФТС в январе-августе 2008г. Общий объем торгов с начала года составил 29,5 млрд.грн. (рост в 2 раза по сравнению с янв.-августом 2007г.), в т.ч. в августе – 3,5 млрд.грн.
Общее количество сделок в августе – 5182 (в июле – 6528). Наибольшее кол-во соглашений заключено с акциями ОАО "Енакиевский метзавод", ОАО "Азовсталь", ОАО "Мотор Сич", ОАО "Алчевский МК" и ОАО "Авдеевский КХЗ".
Индекс акций ПФТС в течение месяца снизился на 18,53% — с 655,03 до 533,68 пункта, за 8 месяцев 2008г. — на 54,54%.
Капитализация ПФТС по итогам августа снизилась на 19,9% — с 397,9 млрд.грн. до 318,9 млрд.грн.
По состоянию на 2.09.2008г. в Биржевом списке ПФТС находилось 999 ЦБ, из них 14 — в Котировочном списке первого уровня, 199 — второго и 786 — в Списке внелистинговых ЦБ.
|