|
Общий объем торгов в ПФТС 3.07.08г.
07/04/2008 :: 01:58 PM
Общий объем торгов в ПФТС 3.07.08г. составил 220,274 млн.грн. Индекс – 705,06 (падение по сравнению с 2.07.2008г. – 2,12%).
| | Котировка покупки, грн. | Котировка продажи, грн. | Цена последней сделки, грн. | Объем, тыс.грн. | Кол-во,
шт. |
| Центрэнерго | 13,7 | 13,88 | 13,88 | 20714,701 | 1504460 |
| Алчевский коксохимзавод | 0,8 | 0,87 | 0,83 | 2696,500 | 2750000 |
| Енакиевский метзавод | 279 | 283 | 290 | 2166,431 | 7780 |
| Западэнерго | 374 | 385 | 375 | 1938,610 | 5300 |
| Северный ГОК | 8,7 | 11,6 | 11 | 1886,000 | 125000 |
| Союз | 9,4 | 10,6 | 10 | 1700,000 | 170000 |
| Укрнефть | 201 | 204 | 202 | 1508,515 | 7562 |
| Азовсталь | 4,28 | 4,29 | 4,305 | 1297,921 | 302000 |
| Алчевский МК | 0,395 | 0,396 | 0,3955 | 1279,612 | 3355000 |
| Мариупольтяжмаш | 71,75 | 72,1 | 72,5 | 1208,860 | 17050 |
| Львовоблэнерго | 5 | 7 | 7,25 | 1180,850 | 167000 |
| Украинская автомобильная корпорация | 340 | 347 | 351 | 996,295 | 2870 |
| Авдеевский коксохимический завод | 18 | 18,4 | 18,25 | 953,88 | 53200 |
| Райффайзен Банк Аваль | 0,705 | 0,72 | 0,725 | 850,140 | 1090000 |
| Мотор Сич | 1030 | 1045 | 1040 | 821,735 | 805 |
| Укрсоцбанк | 0,8 | 0,82 | 0,81 | 783,688 | 835000 |
| Днепроэнерго | 1810 | 1880 | 1820 | 717,500 | 400 |
| Концерн Стирол | 103,55 | 107 | 105 | 635,775 | 6200 |
| Южный ГОК | 8,2 | 8,6 | 8,3 | 508,500 | 60000 |
| Житомироблэнерго | 4,5 | 7,5 | 8,6000* | 343,000 | 40000 |
| АрселорМиттал Кривой Рог | 16,55 | 17,3 | 16,55 | 332,000 | 20000 |
| Мостострой | 1330 | 1400 | 1380 | 321,750 | 239 |
| Шахта "Красноармейская-Западная №1" | 10 | 10,8 | 10,4 | 279,000 | 28000 |
| Днепропетровский МЗ им. Петровского | 1,19 | 1,24 | 1,224 | 277,455 | 227000 |
| Крюковский вагоностроительный завод | 21,1 | 21,7 | 21,5 | 268,205 | 12800 |
| Днепроспецсталь | 2760 | 3080 | 3070 | 267,000 | 95 |
| Укртелеком | 0,79 | 0,8025 | 0,8025 | 210,15 | 267894 |
| Краматорский цементный завод - Пушка | 0,4 | 1,5 | 1,35 | 202,500 | 150000 |
| Шахта "Комсомолец Донбасса" | 9,7 | 11 | 11,2 | 201,350 | 20000 |
| Киевэнерго | 28,16 | 29 | 29 | 187,100 | 6500 |
| Азовобщемаш | 30,5 | 32,7 | 32,745 | 160,990 | 5000 |
| Полтавский ГОК | 66 | 70,5 | 70 | 153,563 | 2250 |
| Запорожсталь | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 125,000 | 50000 |
| Родовид Банк | 5290 | 5295 | 5300 | 105,925 | 20 |
| Дружковский машиностроительный завод | 2,9 | 4,55 | 4,22 | 100,100 | 30000 |
| ЗНКИФ "Синергия-4" | 8649,1 | 9828,52 | 8695,24 | 86,952 | 10 |
| ЛуАЗ | 0,804 | 0,83 | 0,815 | 81,500 | 100000 |
| Лугансктепловоз | 4,66 | 4,85 | 4,85 | 76,200 | 16000 |
| Нижнеднепровский трубопрокатный завод | 15,5 | 16,95 | 17 | 73,649 | 4220 |
| Сухая Балка | 1,6 | 4,9 | 2,5 | 62,500 | 25000 |
| Мариупольский МК им. Ильича | 4,05 | 4,5 | 4,45 | 62,250 | 15000 |
| Сумское МНПО им.Фрунзе | 29,5 | 31,5 | 31,5 | 45,750 | 1500 |
| Донбассэнерго | 71,5 | 73 | 71 | 35,500 | 500 |
| Турбоатом | 3,75 | 4,65 | 4 | 6,000 | 1500 |
| Облигации ЛуАЗ (серия A) | 978,76 | 982,19 | 965,85 | 9259,028 | 9665 |
| Облигации СИТИ КОМ (серия B) | 1017,81 | 1025,31 | 1024,54 | 8343,557 | 8112 |
| Облигации УБРП (серия A) | 1000 | -- | 1025,84 | 5642,120 | 5500 |
| Облигации Дружба народов Нова (серия B) | 1014,74 | 1014,75 | 1013,54 | 5067,700 | 5000 |
| Облигации Амстор (серия A) | 1000 | 1060 | 997,4700* | 4987,350 | 5000 |
| Облигации Укргазбанк (серия C) | 996,92 | 1000 | 971,62 | 4858,100 | 5000 |
| Облигации Евро Лизинг (серия B) | 1026,71 | 1029,05 | 1007,92 | 4424,769 | 4390 |
| Облигации ПроКредит Банк (серия F) | 1023,68 | 1028 | 981 | 3433,500 | 3500 |
| Облигации АВК (серия B) | 1000 | -- | 1018,77 | 2546,925 | 2500 |
| Облигации Глобинский мясокомбинат (A) | 994 | 1000 | 997,47 | 2493,675 | 2500 |
| Облигации Киев-Конти (серия A) | 1005,24 | 1011,33 | 1007,4 | 503,700 | 500 |
| Облигации Луганский горсовет (серия B) | 1016,81 | 1043,2 | 1017,1 | 101,710 | 100 |
| ОВГЗ (погашение 3.09.2008г.) | 1001,5 | 1003,96 | 998,49 | 109694,200 | 110000 |
| ОВГЗ (погашение 28.09.2011г.) | 882,47 | 1033,39 | 1000,63 | 11006,930 | 11000 |
* отклонение цены от рыночной или сумма соглашения меньше 1000 грн.
Окно в Украину
|